| Migliori Exchange Crypto | La nostra Valutazione | Commissione | Crypto Disponibili | Bonus Benvenuto | Link Sicuro |
| Binance | 5/5 ⭐ | 0,10% | 350+ | 100 USDT in trading fees | Visita l’Exchange |
| eToro | 5/5 ⭐ | variabile | 60+ | 30$ in Bitcoin | Visita l’Exchange |
| Coinbase | 4.9/5 ⭐ | 0,40%/0,60% | 200+ | 10$ | Visita l’Exchange |
| Crypto.com | 4.9/5 ⭐ | 0,05%/0,07% | 200+ | 25$ | Visita l’Exchange |
| Huobi Global | 4.8/5 ⭐ | 0,2%/0,036%/0,046% | 600+ | Fino a 5672$ in USDT | Visita l’Exchange |
| Kraken | 4.8/5 ⭐ | 0,16%/0,26% | 200+ | 10$ | Visita l’Exchange |
| Gate.io | 4.7/5 ⭐ | 0,20% | 1600+ | Fino a 100$ + Mistery Box | Visita l’Exchange |
| Spectrocoin | 4.6/5 ⭐ | 3% | 50+ | nessuno | Visita l’Exchange |
| Poloniex | 4.5/5 ⭐ | 0.25% | 400+ | nessuno | Visita l’Exchange |
| BitPanda | 4.4/5 ⭐ | variabile | 300+ | nessuno | Visita l’Exchange |

Appassionato di trading online investe regolarmente su Azioni, ETF e Criptovalute. Nel 2020 decide di fondare il blog Broker-Forex.it per il quale si occupa di realizzare guide e news principalmente su criptovalute.