DATABASE EXCHANGE
Exchange regolamentati MiCA
Exchange associati a una corrispondenza verificata nel registro MiCA ESMA, con autorità competente e dati della piattaforma.
CLASSIFICA
20 exchangeExchange regolamentati MiCA: confronto dati
| # | Exchange | Score | Trust | Volume 24h | Crypto | Mercati | Maker | Taker | MiCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBankBritish Virgin Islands | 89/100 | 9,0/10 | 20.627 BTC | 885 | 909 | 0,100% | 0,100% | Verificato | Scheda → |
| 2 | GatePanama | 82/100 | 9,0/10 | 17.360 BTC | 1.528 | 1.676 | 0,200% | 0,200% | Verificato | Scheda → |
| 3 | BullishGibraltar | 81/100 | 8,0/10 | 8.949 BTC | 0 | 0 | 0,100% | 0,100% | Verificato | Scheda → |
| 4 | BloFinMarshall Islands | 81/100 | 7,0/10 | 18.397 BTC | 0 | 0 | 0,020% | 0,060% | Verificato | Scheda → |
| 5 | KrakenUnited States | 79/100 | 10,0/10 | 16.897 BTC | 728 | 1.443 | 0,160% | 0,260% | Verificato | Scheda → |
| 6 | OKXSeychelles | 78/100 | 10,0/10 | 24.847 BTC | 307 | 1.207 | 0,100% | 0,150% | Verificato | Scheda → |
| 7 | Bit2MeSpain | 75/100 | 8,0/10 | 2.978 BTC | 0 | 0 | — | — | Verificato | Scheda → |
| 8 | Crypto.com ExchangeMalta | 71/100 | 9,0/10 | 7.455 BTC | 378 | 518 | 0,250% | 0,500% | Verificato | Scheda → |
| 9 | BitvavoNetherlands | 63/100 | 9,0/10 | 2.754 BTC | 427 | 436 | 0,200% | 0,250% | Verificato | Scheda → |
| 10 | OSL ExchangeHong Kong | 63/100 | 8,0/10 | 413 BTC | 0 | 0 | — | — | Verificato | Scheda → |
| 11 | Digital XSouth Korea | 60/100 | 7,0/10 | 649 BTC | 0 | 0 | — | — | Verificato | Scheda → |
| 12 | Bybit EUAustria | 59/100 | 8,0/10 | 231 BTC | 0 | 0 | 0,100% | 0,100% | Verificato | Scheda → |
| 13 | Bitstamp by RobinhoodLuxembourg | 54/100 | 9,0/10 | 4.098 BTC | 92 | 183 | 0,400% | 0,400% | Verificato | Scheda → |
| 14 | TothemoonLithuania | 53/100 | 5,0/10 | 1.141 BTC | 0 | 0 | — | — | Verificato | Scheda → |
| 15 | Backpack ExchangeBritish Virgin Islands | 51/100 | 7,0/10 | 169 BTC | 0 | 0 | — | — | Verificato | Scheda → |
| 16 | Blockchain.comUnited Kingdom | 50/100 | 5,0/10 | 0 BTC | 0 | 0 | — | — | Verificato | Scheda → |
| 17 | WebotUnited States | 49/100 | 7,0/10 | 100 BTC | 0 | 0 | — | — | Verificato | Scheda → |
| 18 | bitFlyerJapan | 48/100 | 6,0/10 | 250 BTC | 0 | 0 | 0,200% | 0,200% | Verificato | Scheda → |
| 19 | GeminiUnited States | 42/100 | 9,0/10 | 264 BTC | 75 | 82 | 0,200% | 0,400% | Verificato | Scheda → |
| 20 | 41/100 | 7,0/10 | 0 BTC | 0 | 0 | 0,100% | 0,150% | Verificato | Scheda → |
DATI E METODO
Come leggere questa classifica
Questa pagina include esclusivamente exchange per i quali il database contiene una corrispondenza MiCA verificata. La presenza indica un match con i dati regolamentari importati; l’assenza di un exchange da questa classifica non dimostra che la piattaforma sia priva di altre autorizzazioni.
I link affiliati, quando presenti, non modificano l’ordine della classifica.
ESPLORA


















