DATABASE EXCHANGE
Exchange con commissioni Taker più basse
Classifica degli exchange ordinata per commissione Taker, con Trust Score, volume e costi disponibili.
CLASSIFICA
20 exchangeExchange con commissioni Taker più basse: confronto dati
| # | Exchange | Score | Trust | Volume 24h | Crypto | Mercati | Maker | Taker | MiCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoincheckJapan | 58/100 | 7,0/10 | 430 BTC | 0 | 0 | 0,000% | 0,000% | — | Scheda → |
| 2 | BTSECosta Rica | 63/100 | 7,0/10 | 987 BTC | 0 | 0 | 0,020% | 0,020% | — | Scheda → |
| 3 | BloFinMarshall Islands | 81/100 | 7,0/10 | 18.397 BTC | 0 | 0 | 0,020% | 0,060% | Verificato | Scheda → |
| 4 | HyperliquidCayman Islands | 39/100 | 2,0/10 | 1.645 BTC | 0 | 0 | 0,040% | 0,070% | — | Scheda → |
| 5 | MEXCSeychelles | 84/100 | 10,0/10 | 13.163 BTC | 1.448 | 1.833 | 0,000% | 0,080% | — | Scheda → |
| 6 | BtcTurk | KriptoTurkey | 68/100 | 7,0/10 | 1.901 BTC | 0 | 0 | 0,050% | 0,090% | — | Scheda → |
| 7 | PoloniexSeychelles | 70/100 | 6,0/10 | 8.693 BTC | 0 | 0 | 0,090% | 0,090% | — | Scheda → |
| 8 | BitrueSeychelles | 73/100 | 7,0/10 | 5.377 BTC | 0 | 0 | 0,098% | 0,098% | — | Scheda → |
| 9 | BinanceCayman Islands | 81/100 | 10,0/10 | 107.333 BTC | 503 | 1.367 | 0,100% | 0,100% | — | Scheda → |
| 10 | BitgetSeychelles | 82/100 | 10,0/10 | 6.865 BTC | 838 | 901 | 0,100% | 0,100% | — | Scheda → |
| 11 | LBankBritish Virgin Islands | 89/100 | 9,0/10 | 20.627 BTC | 885 | 909 | 0,100% | 0,100% | Verificato | Scheda → |
| 12 | BybitBritish Virgin Islands | 80/100 | 9,0/10 | 17.544 BTC | 392 | 522 | 0,100% | 0,100% | — | Scheda → |
| 13 | KuCoinSeychelles | 82/100 | 9,0/10 | 12.788 BTC | 831 | 982 | 0,100% | 0,100% | — | Scheda → |
| 14 | WhiteBITLithuania | 77/100 | 9,0/10 | 9.870 BTC | 329 | 789 | 0,100% | 0,100% | — | Scheda → |
| 15 | Bybit EUAustria | 59/100 | 8,0/10 | 231 BTC | 0 | 0 | 0,100% | 0,100% | Verificato | Scheda → |
| 16 | BingXBritish Virgin Islands | 78/100 | 8,0/10 | 5.331 BTC | 0 | 0 | 0,100% | 0,100% | — | Scheda → |
| 17 | BullishGibraltar | 81/100 | 8,0/10 | 8.949 BTC | 0 | 0 | 0,100% | 0,100% | Verificato | Scheda → |
| 18 | Binance USUnited States | 57/100 | 8,0/10 | 174 BTC | 0 | 0 | 0,100% | 0,100% | — | Scheda → |
| 19 | BitbankJapan | 60/100 | 8,0/10 | 291 BTC | 0 | 0 | 0,000% | 0,100% | — | Scheda → |
| 20 | WEEXSingapore | 88/100 | 8,0/10 | 25.016 BTC | 0 | 0 | 0,100% | 0,100% | — | Scheda → |
DATI E METODO
Come leggere questa classifica
La graduatoria utilizza le commissioni disponibili nel database. Le fee effettive possono cambiare in base a volume, livello utente, coppia negoziata e promozioni. Per questo i valori vanno considerati come riferimento comparativo e verificati prima di operare.
I link affiliati, quando presenti, non modificano l’ordine della classifica.
ESPLORA



















