CRIPTOVALUTE
Nuove criptovalute
Le criptovalute aggiunte più recentemente al database, con prezzo, market cap, volume, performance e Crypto Score.
Metodo: la lista è ordinata per data di prima registrazione nel database. “Nuova” indica quindi una criptovaluta aggiunta recentemente al nostro database e non necessariamente la data di creazione o di primo listing assoluto del progetto.
| # | Criptovaluta | Prezzo | 24h | 7g | 30g | Market cap | Volume 24h | Crypto Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | €76.562,00 | +1,11% | — | — | €1.538.394.665.592 | €22.952.312.579 | 58/100 |
| 2 | EthereumETH | €2.423,56 | +0,96% | — | — | €295.935.192.877 | €8.386.222.351 | 57/100 |
| 3 | TetherUSDT | €0,891256 | +0,37% | — | — | €164.069.870.904 | €40.832.097.598 | 58/100 |
| 4 | BNBBNB | €701,67 | -0,49% | — | — | €93.433.297.702 | €813.283.206 | 56/100 |
| 5 | XRPXRP | €1,35 | +1,03% | — | — | €84.996.528.151 | €1.478.293.656 | 55/100 |
| 6 | USDCUSDC | €0,891372 | +0,38% | — | — | €65.924.118.742 | €10.654.845.208 | 58/100 |
| 7 | SolanaSOL | €107,54 | -0,15% | — | — | €63.265.629.580 | €2.216.584.882 | 54/100 |
| 8 | TRONTRX | €0,299425 | +0,59% | — | — | €28.439.315.574 | €213.483.651 | 57/100 |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | €0,953596 | — | — | — | €22.385.953.023 | €426.213 | 59/100 |
| 10 | ZcashZEC | €1.184,47 | +0,63% | — | — | €20.096.546.037 | €463.931.099 | 54/100 |
| 11 | HyperliquidHYPE | €83,03 | +3,51% | — | — | €18.465.674.796 | €618.833.474 | 59/100 |
| 12 | DogecoinDOGE | €0,085886 | +3,62% | — | — | €13.415.487.976 | €726.608.494 | 52/100 |
| 13 | ChainlinkLINK | €12,63 | +1,13% | — | — | €9.448.504.857 | €244.087.902 | 53/100 |
| 14 | MoneroXMR | €485,85 | -0,95% | — | — | €9.139.253.506 | €91.566.742 | 55/100 |
| 15 | CardanoADA | €0,241649 | +11,23% | — | — | €9.069.942.361 | €922.037.449 | 53/100 |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | €76,29 | +1,34% | — | — | €9.064.835.121 | €66.608.886 | 58/100 |
| 17 | USDSUSDS | €0,891237 | +0,38% | — | — | €8.886.619.701 | €49.021.209 | 57/100 |
| 18 | RainRAIN | €0,011009 | -1,73% | — | — | €7.807.379.405 | €12.964.197 | 54/100 |
| 19 | LEO TokenLEO | €7,96 | +0,16% | — | — | €7.318.984.166 | €195.368 | 56/100 |
| 20 | StellarXLM | €0,197589 | +2,43% | — | — | €6.926.350.630 | €170.571.651 | 52/100 |
| 21 | NEAR ProtocolNEAR | €4,49 | +5,78% | — | — | €5.868.244.015 | €678.374.380 | 53/100 |
| 22 | Bitcoin CashBCH | €281,68 | -0,35% | — | — | €5.660.729.706 | €133.458.892 | 50/100 |
| 23 | UniswapUNI | €8,06 | +0,39% | — | — | €5.040.620.043 | €326.642.782 | 51/100 |
| 24 | LitecoinLTC | €62,53 | 0,00% | — | — | €4.856.925.208 | €266.201.477 | 51/100 |
| 25 | SuiSUI | €1,09 | +5,05% | — | — | €4.502.487.874 | €830.482.964 | 52/100 |
| 26 | CantonCC | €0,112544 | +3,05% | — | — | €4.475.324.284 | €9.758.290 | 55/100 |
| 27 | Ethena USDeUSDE | €0,891218 | +0,40% | — | — | €4.375.046.683 | €50.565.208 | 57/100 |
| 28 | AvalancheAVAX | €9,78 | +0,11% | — | — | €4.336.550.324 | €251.776.777 | 50/100 |
| 29 | DaiDAI | €0,891684 | +0,40% | — | — | €4.099.477.044 | €111.363.841 | 56/100 |
| 30 | HederaHBAR | €0,091805 | +1,34% | — | — | €4.038.694.086 | €90.356.929 | 51/100 |
| 31 | USD1USD1 | €0,891201 | +0,42% | — | — | €3.945.806.567 | €605.370.575 | 57/100 |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1,37 | +1,02% | — | — | €3.875.260.415 | €20.341.255 | 51/100 |
| 33 | QuantQNT | €226,00 | -2,48% | — | — | €3.289.285.627 | €192.276.637 | 52/100 |
| 34 | Shiba InuSHIB | €0,000005 | +4,57% | — | — | €3.122.244.493 | €90.577.152 | 50/100 |
| 35 | BittensorTAO | €271,40 | +0,60% | — | — | €3.078.231.294 | €142.595.382 | 52/100 |
| 36 | CronosCRO | €0,061516 | +0,58% | — | — | €3.047.714.737 | €7.451.760 | 49/100 |
| 37 | Tether GoldXAUT | €3.713,91 | +0,99% | — | — | €3.004.617.587 | €120.267.262 | 55/100 |
| 38 | Global DollarUSDG | €0,891582 | +0,39% | — | — | €2.833.878.806 | €497.270.500 | 53/100 |
| 39 | BitwayBTW | €1,03 | +0,69% | — | — | €2.781.291.980 | €33.160.250 | 54/100 |
| 40 | Pump.funPUMP | €0,005670 | +0,09% | — | — | €2.633.432.949 | €293.423.205 | 55/100 |
| 41 | PayPal USDPYUSD | €0,891473 | +0,39% | — | — | €2.584.296.423 | €70.789.520 | 56/100 |
| 42 | AaveAAVE | €159,14 | -1,13% | — | — | €2.456.078.260 | €267.217.185 | 50/100 |
| 43 | OKBOKB | €112,28 | +4,50% | — | — | €2.357.841.657 | €31.731.094 | 54/100 |
| 44 | EthenaENA | €0,226088 | +7,48% | — | — | €2.344.148.882 | €364.355.248 | 51/100 |
| 45 | OndoONDO | €0,448749 | +2,74% | — | — | €2.185.040.009 | €168.108.896 | 51/100 |
| 46 | Ripple USDRLUSD | €0,891585 | +0,40% | — | — | €2.169.816.246 | €81.905.099 | 55/100 |
| 47 | Circle USYCUSYC | €1,02 | +0,40% | — | — | €2.145.291.021 | €0,000000 | 56/100 |
| 48 | MemeCoreM | €0,926950 | -0,68% | — | — | €2.112.691.593 | €709.699 | 49/100 |
| 49 | Ondo US Dollar YieldUSDY | €1,02 | +0,44% | — | — | €2.038.115.824 | €1.554.463 | 55/100 |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | €0,891552 | +0,40% | — | — | €2.016.890.717 | €0,000000 | 56/100 |
SCOPRI

















































