CRIPTOVALUTE
Migliori Crypto da Comprare Oggi
Classifica quantitativa delle criptovalute con Crypto Score più alto oggi, basata sui dati di mercato disponibili. Non costituisce consulenza finanziaria.
Metodo: la classifica ordina le criptovalute per Broker-Forex Crypto Score, indicatore quantitativo 0–100 basato su trend, momentum, rischio e forza relativa. Il risultato cambia con i dati di mercato e non è una raccomandazione personalizzata di investimento.
| # | Criptovaluta | Prezzo | 24h | 7g | 30g | Market cap | Volume 24h | Crypto Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure HelocFIGR_HELOC | €0,953596 | — | — | — | €22.385.953.023 | €426.213 | 59/100 |
| 2 | HyperliquidHYPE | €83,03 | +3,51% | — | — | €18.465.674.796 | €618.833.474 | 59/100 |
| 3 | BitcoinBTC | €76.562,00 | +1,11% | — | — | €1.538.394.665.592 | €22.952.312.579 | 58/100 |
| 4 | TetherUSDT | €0,891256 | +0,37% | — | — | €164.069.870.904 | €40.832.097.598 | 58/100 |
| 5 | USDCUSDC | €0,891372 | +0,38% | — | — | €65.924.118.742 | €10.654.845.208 | 58/100 |
| 6 | WhiteBIT CoinWBT | €76,29 | +1,34% | — | — | €9.064.835.121 | €66.608.886 | 58/100 |
| 7 | EthereumETH | €2.423,56 | +0,96% | — | — | €295.935.192.877 | €8.386.222.351 | 57/100 |
| 8 | TRONTRX | €0,299425 | +0,59% | — | — | €28.439.315.574 | €213.483.651 | 57/100 |
| 9 | USDSUSDS | €0,891237 | +0,38% | — | — | €8.886.619.701 | €49.021.209 | 57/100 |
| 10 | Ethena USDeUSDE | €0,891218 | +0,40% | — | — | €4.375.046.683 | €50.565.208 | 57/100 |
| 11 | USD1USD1 | €0,891201 | +0,42% | — | — | €3.945.806.567 | €605.370.575 | 57/100 |
| 12 | BNBBNB | €701,67 | -0,49% | — | — | €93.433.297.702 | €813.283.206 | 56/100 |
| 13 | LEO TokenLEO | €7,96 | +0,16% | — | — | €7.318.984.166 | €195.368 | 56/100 |
| 14 | DaiDAI | €0,891684 | +0,40% | — | — | €4.099.477.044 | €111.363.841 | 56/100 |
| 15 | PayPal USDPYUSD | €0,891473 | +0,39% | — | — | €2.584.296.423 | €70.789.520 | 56/100 |
| 16 | Circle USYCUSYC | €1,02 | +0,40% | — | — | €2.145.291.021 | €0,000000 | 56/100 |
| 17 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | €0,891552 | +0,40% | — | — | €2.016.890.717 | €0,000000 | 56/100 |
| 18 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | €1,01 | -0,01% | — | — | €1.364.771.173 | €0,000000 | 56/100 |
| 19 | United StablesU | €0,890836 | +0,40% | — | — | €1.363.531.774 | €77.696.211 | 56/100 |
| 20 | Venice TokenVVV | €26,62 | +6,03% | — | — | €1.286.999.516 | €30.044.271 | 56/100 |
| 21 | BFUSDBFUSD | €0,891293 | +0,40% | — | — | €1.176.507.138 | €2.487.937 | 56/100 |
| 22 | USDGOUSDGO | €0,891653 | +0,40% | — | — | €1.129.279.920 | €15.183.600 | 56/100 |
| 23 | Blockchain CapitalBCAP | €96,45 | +0,40% | — | — | €878.845.751 | €0,000000 | 56/100 |
| 24 | XRPXRP | €1,35 | +1,03% | — | — | €84.996.528.151 | €1.478.293.656 | 55/100 |
| 25 | MoneroXMR | €485,85 | -0,95% | — | — | €9.139.253.506 | €91.566.742 | 55/100 |
| 26 | CantonCC | €0,112544 | +3,05% | — | — | €4.475.324.284 | €9.758.290 | 55/100 |
| 27 | Tether GoldXAUT | €3.713,91 | +0,99% | — | — | €3.004.617.587 | €120.267.262 | 55/100 |
| 28 | Pump.funPUMP | €0,005670 | +0,09% | — | — | €2.633.432.949 | €293.423.205 | 55/100 |
| 29 | Ripple USDRLUSD | €0,891585 | +0,40% | — | — | €2.169.816.246 | €81.905.099 | 55/100 |
| 30 | Ondo US Dollar YieldUSDY | €1,02 | +0,44% | — | — | €2.038.115.824 | €1.554.463 | 55/100 |
| 31 | SkySKY | €0,083499 | -0,93% | — | — | €1.956.270.533 | €17.945.525 | 55/100 |
| 32 | Falcon USDUSDF | €0,887969 | +0,42% | — | — | €1.621.627.666 | €257.865 | 55/100 |
| 33 | PAX GoldPAXG | €3.720,29 | +1,05% | — | — | €1.618.490.270 | €71.763.356 | 55/100 |
| 34 | USDDUSDD | €0,890781 | +0,39% | — | — | €1.387.662.715 | €1.718.597 | 55/100 |
| 35 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | €10,01 | +0,40% | — | — | €663.469.720 | €0,000000 | 55/100 |
| 36 | GHOGHO | €0,890878 | +0,38% | — | — | €622.723.765 | €4.690.331 | 55/100 |
| 37 | Open USDOUSD | €0,891704 | +0,40% | — | — | €650.379.974 | €219.590 | 55/100 |
| 38 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | €1,06 | -0,01% | — | — | €589.076.781 | €0,000000 | 55/100 |
| 39 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | €0,936529 | +0,40% | — | — | €521.998.079 | €0,000000 | 55/100 |
| 40 | YLDSYLDS | €0,891339 | +0,39% | — | — | €455.747.386 | €3.094.939 | 55/100 |
| 41 | SoFiUSDSOFID | €0,891024 | +0,26% | — | — | €296.046.190 | €5.080.506 | 55/100 |
| 42 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | €0,996663 | +0,40% | — | — | €290.833.437 | €0,000000 | 55/100 |
| 43 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | €104,10 | +0,40% | — | — | €286.389.463 | €0,000000 | 55/100 |
| 44 | apxUSDAPXUSD | €0,883571 | +0,55% | — | — | €283.359.166 | €798.612 | 55/100 |
| 45 | Re Protocol reUSDREUSD | €0,984995 | +0,40% | — | — | €269.406.953 | €3.589.832 | 55/100 |
| 46 | SolanaSOL | €107,54 | -0,15% | — | — | €63.265.629.580 | €2.216.584.882 | 54/100 |
| 47 | ZcashZEC | €1.184,47 | +0,63% | — | — | €20.096.546.037 | €463.931.099 | 54/100 |
| 48 | RainRAIN | €0,011009 | -1,73% | — | — | €7.807.379.405 | €12.964.197 | 54/100 |
| 49 | BitwayBTW | €1,03 | +0,69% | — | — | €2.781.291.980 | €33.160.250 | 54/100 |
| 50 | OKBOKB | €112,28 | +4,50% | — | — | €2.357.841.657 | €31.731.094 | 54/100 |
SCOPRI

















































